Lesetest für RAU-Leser
RAU-Leser verfügen über einen indikativen Lesetest, der Ihnen dabei hilft, die richtige Stärke zu bestimmen.
Wir empfehlen Ihnen, einen Abstand zwischen Text und Bildschirm von ca. 40 cm einzuhalten.
Wenn Sie sich zwischen zwei unterschiedlichen Stärken nicht sicher sind, wählen Sie die geringere Stärke.
lies den Text | Stärke | Alter* |
Wenn Sie diesen Satz klar lesen können, brauchen Sie keine Lesebrille | 0 | <35 Jahre* |
Wenn Sie diesen Satz klar lesen können, ist das Ihre Stärke | +1,0 | 40-45 Jahre* |
Wenn dies die erste Zeile ist, die Sie deutlich lesen können, verwenden Sie diese Stärke | +1,5 | 45-50 Jahre* |
Wenn dies die erste Zeile ist, die Sie deutlich lesen können, verwenden Sie diese Stärke | +2,0 | 50-55 Jahre* |
Wenn dies die erste Zeile ist, die Sie deutlich lesen können, verwenden Sie diese Stärke | +2,5 | 55-60 Jahre* |
Wenn dies die erste Zeile ist, die Sie deutlich lesen können, verwenden Sie diese Stärke | +3,0 | +60 Jahre* |
*Alter: wenn es um allgemeine altersbedingte Weitsichtigkeit geht.